有限会社 寺村不動産鑑定所の、不動産鑑定実績です。
一般鑑定評価の実績
平成18年
鑑定実績地域 | 用途的地域(評価地目) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 商業 | 工業 | 宅見 | 農地 | 林地 | その他 | 件数計 | |
各務原市 | 3 | 3 | ||||||
愛知県名古屋市 | 1 | 1 | ||||||
愛知県一宮市 | 1 | 1 | 2 | |||||
愛知県愛西市 | 1 | 1 | ||||||
三重県桑名市 | 1 | 1 | ||||||
鳥取県鳥取市 | 1 | 1 | ||||||
富山県射水市 | 1 | 1 |
平成19年
鑑定実績地域 | 用途的地域(評価地目) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 商業 | 工業 | 宅見 | 農地 | 林地 | その他 | 件数計 | |
岐阜市 | 2 | 1 | 3 | |||||
大垣市 | 1 | 1 | ||||||
各務原市 | 2 | 2 | ||||||
本巣市 | 1 | 1 | ||||||
関市 | 5 | 5 | ||||||
美濃加茂市 | 1 | 1 | ||||||
恵那市 | 1 | 1 | ||||||
中津川市 | 2 | 2 | 4 | |||||
愛知県名古屋市 | 2 | 2 | ||||||
愛知県一宮市 | 1 | 1 | ||||||
愛知県海部郡甚目寺町 | 1 | 1 | ||||||
愛知県海部郡大治町 | 1 | 1 | ||||||
愛知県海部郡飛島村 | 1 | 1 |
平成20年
鑑定実績地域 | 用途的地域(評価地目) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 商業 | 工業 | 宅見 | 農地 | 林地 | その他 | 件数計 | |
岐阜市 | 2 | 2 | ||||||
関市 | 3 | 3 | ||||||
本巣市 | 1 | 1 | ||||||
下呂市 | 3 | 5 | 8 | |||||
羽島郡笠松町 | 4 | 8 | 12 | |||||
安八郡安八町 | 1 | 1 | ||||||
愛知県海部郡蟹江町 | 1 | 1 | ||||||
三重県桑名市 | 1 | 1 | 2 |
平成21年
鑑定実績地域 | 用途的地域(評価地目) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 商業 | 工業 | 宅見 | 農地 | 林地 | その他 | 件数計 | |
岐阜市 | 3 | 4 | 7 | |||||
関市 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
大垣市 | 1 | 1 | ||||||
郡上市 | 1 | 1 | ||||||
本巣市 | 1 | 1 | ||||||
羽島郡笠松町 | 1 | 1 | ||||||
羽島郡岐南町 | 1 | 1 | ||||||
愛知県名古屋市 | 1 | 1 | 2 | |||||
愛知県岩倉市 | 1 | 1 | ||||||
愛知県犬山市 | 1 | 1 | ||||||
愛知県岡崎市 | 1 | 1 | ||||||
愛知県丹羽郡扶桑町 | 1 | 1 |
※一般鑑定評価とは、
- 民間による売買、交換する際の鑑定評価
- 担保評価
- 不動産を賃貸借する場合の賃料、地代の評価
- 借地権、借家権、地役権、区分所有権等の鑑定評価
などをさします。
※上記には、
- 調査報告書
- 意見書の実績
は含まれていません。ただし、平成21年については、時点修正率、地価水準の提示などを除き、実質的に鑑定評価書の内容と同じ意見書については計上しています。